Floor Plans
![]() | ![]() |
Shared Efficiency SuiteApproximate Size: 400 square feet (馃摲: See a larger rendering.) 2025-2026鈥 Per Year: $11,650 鈥 Per Semester: $5,825 | 1 Shared Room, |
![]() | ![]() |
1 Shared Room, | 1 Shared Room, |
![]() | ![]() |
Shared Efficiency SuiteApproximate Size: 400 square feet (馃摲: See a larger rendering.) 2025-2026鈥 Per Year: $11,650 鈥 Per Semester: $5,825 | 1 Shared Room, |
![]() | ![]() |
1 Shared Room, | 1 Shared Room, |
Tour the residence halls virtually. This self-guided visit includes two dozen other stops across Alvernia locations, featuring 360-degree panorama views, videos and more.